<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HD Video Konferenzserver Lösung</title>
	<atom:link href="http://www.konferenzserver.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konferenzserver.de</link>
	<description>Demo Präsentation von HD Videokonferenzen über Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Video-Konferenz-System VidyoPanorama</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz freeware videokonferenz kostenlos videokonferenz skype videokonferenz programm skype videokonferenz software videokonferenz mit mehreren teilnehmern videokonferenz online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/06/vidyo-panorama-300x168.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Panorama" title="Vidyo Panorama" /></a>Multipunkt und Multidisplay Technologie Mit VidyoPanorama ist es möglich, Video-Konferenzen mit bis zu 20 Bildschirmen gleichzeitig bei einer Auflösung von bis zu 1080p mit 60fps zu betreiben. Und das zu bezahlbaren Konditionen. Die Vidyo Multi-Screen-Lösung bietet bisher nicht gekannte Flexibilität und eine breite Auswahl an zu nutzender Bildschirm-Hardware. Die Hardware-Investitionen in Video-Konferenz-Systeme können so drastisch<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multipunkt und Multidisplay Technologie</strong></p>
<p><span>Mit VidyoPanorama ist es möglich, Video-Konferenzen mit bis zu 20 Bildschirmen gleichzeitig bei einer Auflösung von bis zu 1080p mit 60fps zu betreiben. Und das zu bezahlbaren Konditionen.</span><span> </span></p>
<p><span>Die Vidyo Multi-Screen-Lösung bietet bisher nicht gekannte Flexibilität und eine breite Auswahl an zu nutzender Bildschirm-Hardware. Die Hardware-Investitionen in Video-Konferenz-Systeme können so drastisch reduziert werden.</span></p>
<p>Ob Sie nun im eigenen Konferenzraum sitzen, sich am Arbeitsplatz befinden oder mit dem Smartphone unterwegs sind &#8211; große Gruppen-Meetings sind damit in bisher unerreichter Qualität möglich.</p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/06/vidyo-panorama.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-181" title="Vidyo Panorama" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/06/vidyo-panorama-300x168.png" alt="Vidyo Panorama" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Mit VidyoPanorama sind in Zukunft ganz neue Einsatzgebiete denkbar, so z.B. Kommandozentralen für den militärischen Einsatz, zentrales Patienten-Monitoring auf einer Krankenstation, Koordinierungsstellen im Groß- und Einzelhandel oder E-Learning-Modelle mit verschiedenen Lehrer-/Schüler-Kombinationen.</p>
<p><span>Angebote erhalten Sie von FAHR &amp; PARTNER</span></p>
<p><span>Live Online-Präsentationen können Sie über unser <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=VidyoPanorama">Kontaktformular</a> mit uns vereinbaren.</span></p>
<p><span>PS: </span>Google Voice- und Video-Chat bringen Technologien von Global IP Solutions und Vidyo Inc. mit, die durch schwebende Patentanmeldungen in den USA und anderen Ländern geschützt sind.</p>
<p>Video:<br />
<object width="600" height="371"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zb6mJa43cP4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/v/Zb6mJa43cP4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radvision Scopia VC240 Desktop</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/radvision-scopia-vc240/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/radvision-scopia-vc240/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radvision Scopia]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[high definition]]></category>
		<category><![CDATA[Radvision]]></category>
		<category><![CDATA[scopia]]></category>
		<category><![CDATA[VC240]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/radvision-scopia-vc240/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/SCOPIA_VC240-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Radvision SCOPIA VC240" title="Radvision SCOPIA VC240" /></a>Radvision VC240 Desktop System Hohe Qualität in HD Video &#38; Daten Sharing Einfache Bedienung wie ein mobiles Telefon “Best ROI” -Return of Investment- im Markt   PC Video Eingänge DVI-D Analog RGB D15 Data Collaboration und Präsentation H.239 Dual Stream for H.323 Video Codecs H.264 SVC H.264 H.263 Live Video Auflösungen 1280 x 720@30fps: HD720p30<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/radvision-scopia-vc240/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Radvision VC240 Desktop System</strong></p>
<ul>
<li>Hohe Qualität in HD Video &amp; Daten Sharing</li>
<li>Einfache Bedienung wie ein mobiles Telefon</li>
<li>“Best ROI” -Return of Investment- im Markt</li>
</ul>
<p> <a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/SCOPIA_VC240.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="Radvision SCOPIA VC240" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/SCOPIA_VC240-300x189.jpg" alt="Radvision SCOPIA VC240" width="300" height="189" /></a></p>
<p><strong>PC Video Eingänge</strong></p>
<ul>
<li>DVI-D</li>
<li>Analog RGB D15</li>
</ul>
<p><strong>Data Collaboration und Präsentation</strong></p>
<ul>
<li>H.239 Dual Stream for H.323</li>
</ul>
<p><strong>Video Codecs</strong></p>
<ul>
<li>H.264 SVC</li>
<li>H.264</li>
<li>H.263</li>
</ul>
<p><strong>Live Video Auflösungen</strong></p>
<ul>
<li>1280 x 720@30fps: HD720p30</li>
<li>704 x 576@30fps: 4CIF</li>
<li>704 x 480@30fps: 4SIF</li>
<li>352 x 288@30fps: CIF</li>
<li>352 x 240@30fps: SIF</li>
</ul>
<p><strong>Video Darstellung</strong></p>
<ul>
<li>PIP (Bild in Bild)</li>
<li>Side-by-Side (Seite an Seite)</li>
</ul>
<p><strong>Camera</strong></p>
<ul>
<li>HD</li>
</ul>
<p><strong>Benutzer Interface</strong></p>
<ul>
<li>Fernbedienung</li>
<li>Mobile phone style UI</li>
<li>Telephony replacement (UI &amp; features)</li>
</ul>
<p><strong>IP Netzwerk Funktionen</strong></p>
<ul>
<li>2 port internal Ethernet switch</li>
<li>1 x LAN / Ethernet 10 / 100 Mbit for PC</li>
<li>1 x LAN Ethernet / 10 /100 Mbit for Network</li>
<li>Data rates up to 2Mbps</li>
</ul>
<p><strong>ITU Standards</strong></p>
<ul>
<li>SIP RFC 3261</li>
<li>H.323 v6</li>
</ul>
<p><strong>Management Funktionen</strong></p>
<ul>
<li>Remote firmware upgrades</li>
<li>Remote configuration</li>
<li>Remote monitoring</li>
<li>Remote phone book downloads</li>
</ul>
<p><strong>Stromversorgung</strong></p>
<ul>
<li>100V~240V, 50/60Hz, 2.0A</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/radvision-scopia-vc240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Kugelschreiber</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/digitaler-kugelschreiber/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/digitaler-kugelschreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Kugelschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler kugelschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[laden]]></category>
		<category><![CDATA[lieferant]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/digitaler-kugelschreiber/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/capturepen-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Digitaler Kugelschreiber" title="Digitaler Kugelschreiber" /></a>Digitaler Kugelschreiber Der Digitale Stift ist das erste kleine Gerät welches Ihre handgeschriebenen Notizen beim schreiben auf normalem Papier auf elektronischer Weise in Microsoft Ink speichert, und mit keinem anderen Stift vergleichbar ist. Basierend auf einen revolutionären elektronischen Stift mit einer normalen Mine schreiben Sie ganz einfach auf normalem Papier oder Ihren Papierblock. Der digitale<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/digitaler-kugelschreiber/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitaler Kugelschreiber</strong></p>
<p>Der Digitale Stift ist das erste kleine Gerät welches Ihre handgeschriebenen Notizen beim schreiben auf normalem Papier auf elektronischer Weise in Microsoft Ink speichert, und mit keinem anderen Stift vergleichbar ist.</p>
<p>Basierend auf einen revolutionären elektronischen Stift mit einer normalen Mine schreiben Sie ganz einfach auf normalem Papier oder Ihren Papierblock.</p>
<p>Der digitale Stift speichert handgeschriebene Notizen und Zeichnungen mit der Möglichkeit sie ganz einfach über USB in einen Computer zu übertragen. Es wird kein spezielles digitales Notepad benötigt!</p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/capturepen.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-114" title="Digitaler Kugelschreiber" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/capturepen-300x223.png" alt="Digitaler Kugelschreiber" width="300" height="223" /></a></p>
<p><strong>Mindestanforderungen:</strong><br />
· Microsoft Windows® 2000, XP or Vista<br />
· Minimum 128 MB RAM<br />
· 50 MB verfügbar auf Festplatte<br />
· Mindestens 32-Bit Farbtiefe<br />
· Office XP, 2003 or 2007<br />
· USB Port</p>
<p>Verwendbar auf Windows XP, Vista und Windows7.<br />
Ideal auch mit MathJournal Multimedia, MS-Journal, PDF-Annotator, MS-OneNote anwendbar!</p>
<p><strong>PS: </strong><br />
MS-OneNote: Notizblock für handgeschriebene Notizen, ordnen und bearbeiten.<br />
MathJournal Multimedia: handgeschriebene mathematische Formeln berechnen.<br />
MS-Journal: kostenlose Application, vorläufer von OneNote.<br />
PDF-Annotator: handgeschriebenes als PDF speichern, bearbeiten, ändern uvm.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
- das <a title="Video digitaler Stift und Kugelschreiber" href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink" target="_blank">Video ansehen</a><br />
- die Webseite <a title="digitaler Kugelschreiber" href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/" target="_blank">besuchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/digitaler-kugelschreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Rollständer</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/videokonferenz-rollstaender/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/videokonferenz-rollstaender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirm Rollständer]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/videokonferenz-rollstaender/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/standfuss-single2_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Standfuss für Bildschirm" title="Standfuss für Bildschirm" /></a>Lifesize Team Rollständer Der Rollstandfuß ist mit Rollen oder festen Füßen lieferbar. Der Bildschirm ist in der Position variabel einstellbar und in der Alusäule befindet sich eine 4-fach Steckdose und der Kabelkanal. Die Alusäule ist abschliessbar. Der Standfuß hat eine Höhe von 160 cm und ist schwarz. Für das Videokonferenzsystem ist eine Kameraablage oberhalb des Displays montiert. Mehrere Metallablagen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/videokonferenz-rollstaender/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lifesize Team Rollständer</strong></p>
<p>Der Rollstandfuß ist mit Rollen oder festen Füßen lieferbar. Der Bildschirm ist in der Position variabel einstellbar und in der Alusäule befindet sich eine 4-fach Steckdose und der Kabelkanal. Die Alusäule ist abschliessbar. Der Standfuß hat eine Höhe von 160 cm und ist schwarz.</p>
<p>Für das Videokonferenzsystem ist eine Kameraablage oberhalb des Displays montiert. Mehrere Metallablagen können unterhalb des Bildschirmes montiert werden um das Videokonferenzsystem (Codec) zu positionieren und weiteres Equipment.</p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/standfuss-single2_x600.png"><img class="alignnone size-full wp-image-106" title="Standfuss für Bildschirm" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/standfuss-single2_x600.png" alt="Standfuss für Bildschirm" width="360" height="564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/videokonferenz-rollstaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize Team Medienwagen</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/lifesize-team-medienwagen/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/lifesize-team-medienwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[abschliessbar]]></category>
		<category><![CDATA[Codec]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstandfuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/lifesize-team-medienwagen/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/zwei_alu_schwarz_vc_x600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Zwei Bildschirme auf Aluminiumsäulen" title="Zwei Bildschirme auf Aluminiumsäulen" /></a>Lifesize Team Medienwagen/Rollstandfuß Wir installieren Vorort, Schulen Ihre Mitarbeiter und bieten 3 Jahre Service und Support, jährlich verlängerbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lifesize Team Medienwagen/Rollstandfuß</strong></p>
<p>Wir installieren Vorort, Schulen Ihre Mitarbeiter und bieten 3 Jahre Service und Support, jährlich verlängerbar.</p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/zwei_alu_schwarz_vc_x600.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="Zwei Bildschirme auf Aluminiumsäulen" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/04/zwei_alu_schwarz_vc_x600.jpg" alt="Zwei Bildschirme auf Aluminiumsäulen" width="600" height="464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/lifesize-team-medienwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioTeach™ und MimioStudio™</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/mimiostudio/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/mimiostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Teach]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[händler]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mimio]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboardsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/mimiostudio/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioStudio-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Händler für MimioStudio und MimioTeach " title="Händler für MimioStudio und MimioTeach " /></a>MimioStudio™ ist in allen Mimio Produkten enthalten. MimioStudio™ ist die interaktive Bearbeitungssoftware – mit Vorlagen, Bildern, Audio-Dateien u.v.a.m. MimioTeach™ Was wäre, wenn Sie sich kein interaktives Whiteboard kaufen müssten, um ein interaktives Whiteboard zu besitzen? Die Mimio-Innovation macht’s möglich. Wir bringen die Technik am Whiteboard, nicht im Whiteboard an. Sie brauchen keine komplizierten und kostspieligen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/mimiostudio/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>MimioStudio™ ist in allen Mimio Produkten enthalten.<br />
</strong></div>
<p>MimioStudio™ ist die interaktive Bearbeitungssoftware – mit Vorlagen, Bildern, Audio-Dateien u.v.a.m.</p>
<p><strong>MimioTeach™</strong></p>
<p>Was wäre, wenn Sie sich kein interaktives Whiteboard kaufen müssten, um ein interaktives Whiteboard zu besitzen?</p>
<p>Die Mimio-Innovation macht’s möglich. Wir bringen die Technik am     Whiteboard, nicht im Whiteboard an. Sie brauchen keine komplizierten und     kostspieligen Geräte zu kaufen und einzurichten.</p>
<p>Externer Link:  <a title="MimioTeach Demo Video" href="http://www.interaktive-whiteboards.info/mimio-teach/#video" target="_blank">Präsentations-Video hier klicken</a></p>
<p>PDF-Datenblatt: <a title="MimioTeach, MimioView, MimioCapture, MimioVote, MimoPad" href="http://www.fahr.it/pdf/whiteboard/mimio" target="_blank">download</a></p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioStudio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-126" title="Händler für MimioStudio und MimioTeach " src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioStudio-300x214.jpg" alt="Händler für MimioStudio und MimioTeach " width="300" height="214" /></a></p>
<ul>
<li>automatische Integration der MimioClassroom™ Family Tools (MimioTeach™, MimioVote™, MimioView™, MimioCapture™ und MimioPad™)</li>
<li>kompatibel mit vielen gängigen Programmen wie beispielsweise MicrosoftOffice und Adobe Acrobat</li>
<li>Intuitiv zu bedienende Oberfläche</li>
<li>Einfaches Zusammenfügen von Bildern, Texten, Multimedia und Internetlinks zu ansprechenden Unterrichtsprästentationen</li>
<li>Speichern von herkömmlichen handschriftlichen Notizen</li>
<li>Einfügen von Text, Hintergründen, Clip-Arts und anderen Bilddaten, Screen-Shots etc.</li>
<li>Bibliothek mit vielen Vorlagen (Quizzes, Bilder, Audio- und Videodateien)</li>
<li>Einbringen von Anwendungen und Internetinhalten etc.</li>
</ul>
<p>MimioStudio™ ist kostenlos und kann beliebig oft installiert oder verteilt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/mimiostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioCapture™</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/mimiocapture/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/mimiocapture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Teach]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mimio]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/mimiocapture/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioCapture-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="MimioCapture" title="MimioCapture" /></a>MimioCapture™ Tafelbilder, wie beispielsweise Aufschriebe, Zeichnungen und Diagramme werden mit MimioCapture™ digital und in Farbe erfasst. Sie können dann gespeichert, ausgedruckt, versendet und für andere Anwendungen exportiert werden. Somit bleibt dem Unterrichtenden und den Schülern mehr Zeit, sich auf den Stoff zu konzentrieren. Handschriftliche Notizen können mittels Texterkennungsprogramm umgewandelt werden. Die magnetische Ladestation für die<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/mimiocapture/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MimioCapture™</strong></p>
<p>Tafelbilder, wie beispielsweise Aufschriebe, Zeichnungen und  Diagramme werden mit MimioCapture™ digital und in Farbe erfasst. Sie  können dann gespeichert, ausgedruckt, versendet und für andere  Anwendungen exportiert werden. Somit bleibt dem Unterrichtenden und den  Schülern mehr Zeit, sich auf den Stoff zu konzentrieren.  Handschriftliche Notizen können mittels Texterkennungsprogramm  umgewandelt werden. Die magnetische Ladestation für die Stifte kann an  Whiteboard angebracht werden.</p>
<p>Für Erfassung von Aufschrieben in vier Farben (Rot, Grün, Blau und Schwarz).</p>
<p>PDF-Datenblatt: <a title="MimioTeach, MimioView, MimioCapture, MimioVote, MimoPad" href="http://www.fahr.it/pdf/whiteboard/mimio" target="_blank">download</a></p>
<p>Kurzvideo auf Youtube <a title="Mimio Capture Ink Recording System" href="http://youtu.be/ri9ktGPlFXo" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioCapture.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="MimioCapture" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/MimioCapture.jpg" alt="MimioCapture" width="309" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/mimiocapture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioVote™</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/mimiovote/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/mimiovote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Teach]]></category>
		<category><![CDATA[Abfragesystem]]></category>
		<category><![CDATA[handsender]]></category>
		<category><![CDATA[multiple choice]]></category>
		<category><![CDATA[Vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzserver.de/mimiovote/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/Mimio_Vote-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mimio Vote Abstimmsystem Gerät" title="Mimio Vote Abstimmsystem Gerät" /></a>Das innovative Abfragesystem für die schnelle Wissensüberprüfung und Auswertung in Echtzeit. Mit der MimioStudio™-Software lassen sich auf ganz einfache Weise Tests erstellen. Dabei kann auf Vorlagen zugegriffen oder auch völlig frei gestaltet werden. Die Handgeräte, die die Schüler erhalten sind formschön, ergonomisch und leicht zu bedienen. Intelligent beleuchtete Antwortbuttons verringern Fehleingaben. Die Handgeräte sind akkubetrieben<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzserver.de/mimiovote/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das innovative Abfragesystem für die schnelle Wissensüberprüfung und Auswertung in Echtzeit.</p>
<p>Mit der MimioStudio™-Software lassen sich auf ganz einfache Weise  Tests erstellen. Dabei kann auf Vorlagen zugegriffen oder auch völlig  frei gestaltet werden. Die Handgeräte, die die Schüler erhalten sind  formschön, ergonomisch und leicht zu bedienen. Intelligent beleuchtete  Antwortbuttons verringern Fehleingaben. Die Handgeräte sind  akkubetrieben und werden im Aufbewahrungssystem automatisch geladen,  somit entfällt aufwändiges Wechseln von Batterien. Ein weiterer,  zeitsparender Vorteil des Aufbewahrungssystems ist, dass die Handgeräte  beim Einstecken automatisch neu nummeriert werden. MimioVote™ ist  kompatibel mit Micorsoft PowerPoint.</p>
<p>Für Klassengrößen bis 24 bzw. 32 Schüler geeignet.</p>
<p>PDF-Datenblatt: <a title="MimioTeach, MimioView, MimioCapture, MimioVote, MimoPad" href="http://www.fahr.it/pdf/whiteboard/mimio" target="_blank">download</a></p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignnone" style="width: 319px"><a href="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/Mimio_Vote.jpg"><img class="size-full wp-image-86" title="Mimio Vote Abstimmsystem Gerät" src="http://www.konferenzserver.de/wp-content/uploads/2011/03/Mimio_Vote.jpg" alt="Mimio Vote Abstimmsystem Gerät" width="309" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Mimio Vote Abstimmsystem Gerät</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konferenzserver.de/mimiovote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioView™</title>
		<link>http://www.konferenzserver.de/mimioview/</link>
		<comments>http://www.konferenzserver.de/mimioview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Teach]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[MimioView]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzserver.de/?p=80</guid>
